기관운영
제목 | 임직원 및 임원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 대구신용보증재단 | 날짜 | 19-02-28 16:10 | 조회 | 2698 |
임직원 수 | |||||||
정원/현원 | |||||||
(단위 : 명, 2019년 2월말기준) | |||||||
구 분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급이하 | 업무지원직 | 계 |
정 원 | 1 | 5 | 10 | 17 | 29 | 21 | 83 |
현 원 | 1 | 4 | 9 | 19 | 19 | 20 | 72 |
과부족 | 0 | Δ1 | Δ1 | +2 | Δ10 | Δ1 | Δ11 |
※ 계약직원 5명 | |||||||
임원수 | |||||||
(단위 : 명, 2019년 2월말기준) | |||||||
구 분 | 이사장 | 이사 | 감사 | 합계 | |||
인원수 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/ttg/www/inc/rating_charge.php on line 27