기관운영
제목 | 2016~2018년 인건비 예산 및 집행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 대구신용보증재단 | 날짜 | 19-02-28 16:15 | 조회 | 1919 |
전년도 인건비 예산 및 집행 | ||
(단위 : 천원) | ||
구 분 | 예산 | 집행 |
2018년 | 5,945,263 | 4,807,137 |
2017년 | 4,553,083 | 3,747,192 |
2016년 | 4,325,889 | 4,068,334 |
- 이전글 2016-2018 임원연봉
- 다음글 2016~2018년 신규채용 현황
Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/ttg/www/inc/rating_charge.php on line 27