주요사업 및 경영성과
| 제목 | 2018년 재무제표 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 대구신용보증재단 | 날짜 | 19-02-28 16:08 | 조회 | 3905 |
| 첨부파일 | 0_4.요약재무상태표 및 손익계산서2018년결산.xlsx (18.4K) | ||||
첨부파일 참조
| 2018년도 결산요약 | ||
| <기업회계기준> | ||
| 1. 재무상태표 | ||
| (단위 : 백만원) | ||
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
| Ⅰ.유동자산 | 133,676 | 121,434 |
| 1.예치금 | 122,359 | 111,163 |
| 2.단기매매증권 | 189 | 189 |
| 3.대지급금 | 543 | 520 |
| (대지급금상각충당금) | (91) | (81) |
| 4.공탁금 | 884 | 849 |
| 5.기타 | 9,792 | 8,794 |
| Ⅱ.구상자산 | 20,150 | 17,738 |
| 1.구상채권 | 89,705 | 80,574 |
| (재보증손실보전금) | (40,836) | (38,539) |
| (구상채권상각충당금) | (28,719) | (24,297) |
| Ⅲ.비유동자산 | 39,338 | 51,857 |
| 1.투자자산 | 36,675 | 49,149 |
| 2.유형자산 | 520 | 458 |
| 3.무형자산 | 109 | 222 |
| 4.기타 | 2,034 | 2,028 |
| 자 산 총 계 | 193,164 | 191,029 |
| Ⅰ.유동부채 | 19,526 | 17,808 |
| 1.선수수익 | 17,506 | 15,761 |
| 2.기타 | 2,020 | 2,047 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15,745 | 13,112 |
| 1.대위변제준비금 | 12,334 | 10,027 |
| 2.퇴직급여충당금 | 3,411 | 3,085 |
| 부 채 총 계 | 35,271 | 30,920 |
| Ⅰ.기본재산 | 219,386 | 209,849 |
| Ⅱ.이익잉여금 | (62,473) | (49,791) |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 980 | 51 |
| 자 본 총 계 | 157,893 | 160,109 |
| 부채와 자본총계 | 193,164 | 191,029 |
| 2. 손익계산서 | ||
| (단위 : 백만원) | ||
| 과 목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 |
| Ⅰ. 영업 수익 | 15,031 | 14,090 |
| 1.보증료 | 11,348 | 10,699 |
| 2.예치금이자 | 2,363 | 2,084 |
| 3.유가증권이자 | 1,101 | 1,040 |
| 4.기타 | 219 | 267 |
| Ⅱ. 영업 비용 | 28,270 | 21,949 |
| 1.재보증료 | 4,950 | 4,573 |
| 2.관리업무비 | 7,611 | 7,096 |
| 3.구상채권상각비 | 13,075 | 7,962 |
| 4.대위변제준비비 | 2,307 | 2,041 |
| 5.기타 | 327 | 277 |
| Ⅲ. 영업이익 | (13,239) | (7,859) |
| Ⅳ. 영업외 수익 | 783 | 1,078 |
| Ⅴ. 영업외 비용 | 226 | 212 |
| 1.대지급금상각 | 163 | 94 |
| 6.기타 | 63 | 118 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | (12,682) | (6,993) |
| Ⅶ. 법인세비용 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | (12,682) | (6,993) |
| <국가회계기준 재정운영표> | ||
| (단위 : 백만원) | ||
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| Ⅰ.프로그램순원가 | 12,549 | 7,101 |
| Ⅱ.관리운영비 | 859 | 894 |
| 1.인건비 | 599 | 532 |
| 2.복리후생비 | 60 | 143 |
| 3.기타 | 200 | 219 |
| Ⅲ.비배분비용 | 41 | 76 |
| Ⅳ.비배분수익 | 767 | 1,078 |
| Ⅴ.재정운영순원가 | 12,682 | 6,993 |
| Ⅵ.비교환수익 | 8,537 | 5,024 |
| Ⅶ.재정운영결과 | 4,145 | 1,969 |
- 이전글 2019년 재무제표
- 다음글 2017년 재무제표
