주요사업 및 경영성과
제목 | 2016-2018 수입지출 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 대구신용보증재단 | 날짜 | 19-02-28 16:37 | 조회 | 3321 |
수입현황 | |||||||
(단위 : 백만원) | |||||||
세 입 항 목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 비 고 | |||
예산액 | 징수액 | 예산액 | 징수액 | 예산액 | 징수액 | ||
ㅇ예치금이자 | 3,351 | 3,116 | 3,164 | 2,958 | 3,284 | 3,202 | |
ㅇ보증료 | 10,468 | 12,981 | 11,168 | 13,493 | 13,390 | 16,122 | |
ㅇ재보증료환입 | 1,416 | 1,268 | 1,242 | 1,296 | 1,329 | 1,289 | |
ㅇ손해금 | 400 | 256 | 200 | 248 | 200 | 195 | |
ㅇ영업외수익 | 509 | 691 | 1,010 | 1,081 | 899 | 640 | |
ㅇ출연금수입 | 10,800 | 12,992 | 8,060 | 8,023 | 7,750 | 9,537 | |
ㅇ비유동부채수입 | 14,850 | 10,948 | 16,500 | 12,645 | 19,250 | 15,213 | |
ㅇ구상채권회수금 | 8,000 | 8,544 | 8,000 | 8,395 | 8,200 | 8,170 | |
ㅇ당자좌산회수 | 1,340 | 1,230 | 1,170 | 1,087 | 840 | 1,142 | |
ㅇ투자자산회수 | 315 | 374 | 314 | 482 | 217 | 300 | |
ㅇ예치금전입 | 10,000 | 0 | 13,500 | 0 | 14,874 | 3,468 | |
ㅇ수입합계 | 61,449 | 52,400 | 64,328 | 49,708 | 70,233 | 59,278 | |
※ 항목별 금액은 현금수입 기준 | |||||||
지출현황 | |||||||
세 출 항 목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 비 고 | |||
예산액 | 집행액 | 예산액 | 집행액 | 예산액 | 집행액 | ||
ㅇ관리업무비 | 7,905 | 6,389 | 8,769 | 6,690 | 9,848 | 7,814 | |
(인건비) | 4,279 | 3,402 | 4,506 | 3,361 | 5,902 | 4,764 | |
(경 비) | 3,179 | 2,557 | 3,584 | 2,644 | 3,183 | 2,407 | |
(성과급) | 447 | 430 | 732 | 685 | 763 | 643 | |
ㅇ재보증료 | 4,710 | 5,788 | 5,025 | 6,055 | 5,865 | 6,837 | |
ㅇ보증료환급 | 3,540 | 2,893 | 3,106 | 2,673 | 2,940 | 3,007 | |
ㅇ지급수수료 | 60 | 52 | 60 | 69 | 60 | 82 | |
ㅇ영업외비용 | 175 | 141 | 210 | 119 | 189 | 63 | |
ㅇ법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ㅇ예비비 | 525 | 86 | 593 | 171 | 566 | 43 | |
ㅇ예치금 | 1,605 | 9,930 | 0 | 2,205 | 0 | 0 | |
- 이전글 2017-2019 수입지출 현황
- 다음글 2015~2017년 수입·지출현황